Spesifikasi Motor Matic Injeksi Yamaha Mio J
| DIMENSI | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.850 x 700 x 1.050 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.260 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm | |
| Berat isi | : | Cast Wheel 92 kg, Spoke 93 kg | |
| RANGKA | |||
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal | |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 14 M/C 34P | |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 14 M/C 40P | |
| Rem depan | : | Cakram | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja / Steel Underbone | |
| MESIN | |||
| Tipe mesin | : | 4 langkah, 2 Valve SOHC, Kipas | |
| Volume langkah | : | 113,7 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,3 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 7,75 PS (5,7 kW / 5.000 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 8,5 N.m (0,80 kgf.m) / 5.000 rpm | |
| Kapasitas oli mesin | : | Total 0,85 liter/Berkala 0,74 Liter | |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection (FI M-Jet) System | |
| Tipe Kopling | : | Kering, Kopling sentrifugal Automatic | |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis | |
| Pola Transmisi | : | CVT Otomatis | |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar | |
| Sistem starter | : | Electric Starter dan Kick Starter | |
| Sistem Pelumas | : | Basah | |
| LISTRIK | |||
| Sistem pengapian | : | TCI ( Transmisi Control Ignition ) | |
| Battery | : | YTZ4V (MF Battery) / GTZ4V (MF Battery) | |
| Tipe busi | : | CR6HSA ( NGK ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar